使用手册
一、整体架构图
二、整理功能模块简介
一级模块 | 二级模块 | 功能点描述 |
设备管理 | 设备档案管理 | 实现对企业设备资产的实时在线管理。包括设备状态、名称、供应商等信息。支持批量导入设备档案信息。 |
打印设备标示牌 | 一键打印设备标示牌,打印后可通过扫码查看设备全维度信息,进行巡检、保修、保养等操作 | |
设备分析 | 实现对设备资产的分布、运行、巡检、点检、保养、维修的全局实时管理 | |
设备点检 | 设备点检 | 录入设备点检记录,录入后修改当前设备的状态,支持定位和仅拍照上传。 |
点检标准 | 录入点检标准模块,实现在点检时可根据点检标准进行标准化点检 | |
点检分析 | 实现对设备每日已检、未检的统计分析、查看整体调研情况 | |
设备巡检 | 设备巡检单 | 实现根据巡检方案,扫码录入设备巡检结果,并根据巡检结果自动同步设备的状态。 |
巡检方案 | 实现制定不同设备不同的巡检方案,包括不同的巡检频率、每天的巡检次数、巡检项目。 | |
设备巡检分析 | 实现对巡检完成率的全局实时分析 | |
设备报修 | 设备维修单 | 支持扫码、在线发起维修工单,发起后实现线上派工、维修、验收的全流程管理,支持后续实现维修工时统计。 |
设备报废单 | 实现线上设备报废审批,报废后自动修改设备状态,并留存报废记录 | |
维修分析 | 实现对设备故障原因、维修及时率等关键数据全局分析 | |
设备保养 | 设备保养单 | 支持根据计划自动发起设备保养工单,发起后流转到保养负责人进行处理,支持智能催办。 |
保养计划表 | 制定设备保养计划,制定完成后会自动生成保养设备单,并流转给设备保养负责人进行保养 | |
保养方案 | 支持制定不同的标准方案,按照不同的频次、要求进行保养。 | |
设备保养日期表 | 实时掌握设备保养的达成情况 | |
备件管理 | 备件信息 | 备件的基本信息,包括规格、厂商等 |
备件入库单 | 对备件进行在线入库,入库后自动同步备件库存 | |
备件领用单 | 对备件进行领用出库,出库后自动同步备件库存 | |
备件库存统计 | 实时计算当前库存值,并实现库存不足预警播报,多维度库存分析 | |
基础信息表 | 设备类型、设备名称、车间、安装地点、供应商、仓库、备件单位 |
三、数据初始化
1、基础信息初始化
- 将必要的基础资料录入至系统。包括:
表单名称 | 表单作用 |
设备类型 | 用于【设备档案】、【设备名称】中选择设备类型 |
设备名称 | 用于【设备档案】中选择设备名称 |
车间 | 用于【设备档案】中选择车间信息 |
安装地点 | 用于【设备档案】中选择安装地点 |
供应商 | 用于【设备档案】、【设备维修单】中选择供应商信息 |
仓库 | 用于【备件入库单】、【备件出库单】中选择仓库信息 |
备件单位 | 用于【备件信息】中选择备件单位 |
备件信息 | 用于【备件入库单】、【备件领用单】中选择备件信息 |
保养等级与频次 | 用于【保养计划表】中选择保养等级和频次 |
- 一键清空示例数据
2、设备档案初始化
- 在使用应用和设备档案之前,需要将已有设备的数据导入系统。
3、设备点检标准初始化
- 使用设备点检前,需要将已有设备的点检标准数据录入系统。
- 后续设备点检时系统自行带出该设备点检标准信息
4、设备巡检初始化
- 在管理后台 >> 集成&自动化 >> 定时触发 >> 开启「生成应巡检数据」和「同步巡检状态」,系统自动按照【设备巡检方案】生成应巡检日期数据,以及按照应巡检日期同步当前巡检状态
- 使用设备巡检前,需要将已有巡检方案的数据录入系统
- 即便于系统自动生成应巡检日期数据,也便于设备巡检时系统自行带出该设备巡检标准信息
5、设备保养初始化
- 在管理后台 >> 集成&自动化 >> 定时触发 >> 开启「保养任务下发」,并编辑修改设备保养单发起审批节点的发起人员,系统自动按照【保养计划】定期发起设备保养流程从而进行系统性的设备维护。
- 使用设备保养单前,需要将已有保养计划的数据录入系统。
- 系统按照保养计划定时发起设备保养单流程并通知到保养负责人
四、权限配置
1、我们完成数据初始化后即可进行权限配置,当前应用已经配置好各个页面数据权限,只需在当前应用角色把参与设备管理人员添加进来即可。
- 管理后台 >> 应用设置 >> 应用角色 >> 添加成员
2、单个页面数据查看权限配置参考文档:
五、打印设备标示牌
对于拥有大量机械设备的工厂而言,每台机器的功能、操作方法及维护要求都可能不同。都需要为每件重要设备配备详细的说明标签,可以直接在宜搭打印每个设备标示牌。
- 设备档案管理 >> 更多 >> 下载二维码标签 >> 下载 >> 下载文件,根据下载后的文件进行打印机打印即可
六、设备信息录入
完成上述操作后,后期可以对设备进行有效管理。对于拥有大量机械设备的工厂而言,确保每台设备的安全运行至关重要。这不仅直接影响到生产效率,还直接关系到员工的安全以及产品质量。因此,通过高效的设备管理措施来保障机械的稳定性和安全性,是提升整体运营水平的关键所在。
1、扫码点检
扫码设备标示牌,新增设备点检录入点检信息
2、扫码巡检
同理,扫码设备标示牌,新增设备巡检录入巡检信息
七、如何开启仅拍照和必须定位
- 管理后台 >> 设备点检单管理 >> 编辑表单 >> 定位组件勾选必填,拍照组件开启仅允许拍照上传