效能数据明细
专属版专享
宜搭专属版支持查看企业效能数据明细,本文介绍宜搭专属版效能数据明细。
各项数据明细指标如下:
本周日均访问量
指标 | 说明 |
本周日均访问数 | 本周企业内所有用户访问宜搭的平均值。 |
行业参考值 | 企业所属行业日均访问量的平均值。 |
最近7天Top10用户访问情况 | 最进7天时间访问量最高的10位用户访问量。 |
最近7天访问PV折线图 | 最近7天总访问量的PV折线图,你可以在此查看访问量趋势。 |
最近30天应用访问情况 | 最近30天内,企业内员工访问宜搭应用明细。 |
授权使用数据
指标 | 说明 |
已授权人数 | 企业内所有可使用宜搭的用户总数。 |
行业参考值 | 企业所属行业可使用宜搭人数的平均值。 |
部门使用分布 | 企业内各部门使用宜搭人数占比。 |
活跃使用部门 | 企业内各部门使用宜搭人数总数。 |
(授权人员)最近使用记录 | 最近30天内,企业内员工访问宜搭明细。 说明:
|
累计实例数
指标 | 说明 |
累计实例数 | 企业内所有已创建的应用总数。 |
行业参考值 | 企业所属行业已创建应用总数的均值。 |
最近一周累计新建实例数 | 企业最近一个周新创建的应用数。 |
最近一周Top10用户提交实例数 | 企业内最近一周提交实例数前10的用户。 |
最近一周提交的实例表 | 企业内最近一周提交的实例明细。 |
工作台应用数
指标 | 说明 |
工作台应用数 | 企业工作台显示的应用总数。 |
行业参考值 | 企业所属行业工作台显示的应用数的平均值。 |
工作台应用数变化趋势图 | 企业工作台应用数量的变化趋势。 |
工作台应用高频访问情况 | 企业内用户访问工作台的应用频率。 |
工作台应用访问量明细 | 工作台应用访问量明细。 |
应用数
指标 | 说明 |
应用数 | 企业自建应用、模板应用等各种类型的应用数总和。 |
行业参考值 | 企业所属行业应用数总和的平均值。 |
全部应用总数变化趋势图 | 企业内应用总数的变化趋势图。 |
全部应用高频访问情况 | 企业内所有应用访问频率。 |
全部应用访问量明细 | 企业全部应用访问量明细。 |
应用创建者数
指标 | 说明 |
应用创建者数 | 企业内所有创建过宜搭应用的用户数量。 |
行业参考值 | 企业所属行业应用创建者数的平均值。 |
最近7天新建应用人数变化趋势图 | 最近7天企业内应用开发者人数变化趋势。 |
累计创建应用数Top10的开发者 | 创建应用最多的 10 位应用开发者。 |
应用创建信息明细 | 企业内各应用创建者的明细表。 |
自建应用数
指标 | 说明 |
自建类型应用数 | 企业所有自建应用总数。 |
行业参考值 | 企业所属行业自建应用数的平均值。 |
自建应用数变化趋势图 | 企业自建应用总数变化趋势。 |
自建应用高频访问情况 | 企业内被高频访问自建应用,按应用开发者排序。 |
自建应用访问量明细 | 企业内自建应用的访问量明细表。 |
模板应用数
指标 | 说明 |
模板应用数 | 企业内的所有模板应用总数。 |
行业参考值 | 企业所属行业模板应用总数的平均值。 |
模板应用数变化趋势图 | 企业内模板应用总数变化趋势。 |
模板应用高频访问情况 | 企业内模板应用的高频访问情况,根据模板应用的开发者排序。 |
模板应用访问量明细 | 企业内各应用创建者的明细表。 |
授权访问数据
- 大型企业往往会购买较多的平台licence授权账号,被授权的员工是否在活跃使用,是企业数字化成本与业务价值的重要参考值。
- 能够查看组织所有已授权人员的最后一次访问时间记录明细,明细支持Excel导出(人员被授权当日,会作为默认首次时间)。
- 组织的平台管理员,可根据是否活跃情况(最近1次访问时间),制定企业自主的账号管理策略,在授权管理界面对不活跃访问使用的账号进行临时冻结。