Balloon 気泡ヒント
使用場面
- ユーザーが説明対象(テキスト、画像、入力フィールドなど)とインタラクションを開始するアクションに応じて、即座に補助やヘルプ情報を表示します。
コンポーネント例
コンポーネント属性
| 属性 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
TYPE | 気泡のタイプを設定します。tooltipを選択すると直接テキストが表示されます | 'balloon' | 'tooltip' | 'balloon' |
afterClose | Balloonポップアップ層が閉じた後にトリガーされるイベント。アニメーションがある場合はアニメーション終了後にトリガーされます | () => void | - |
align | 気泡ポップアップ層の表示位置 | 't' | 'b' | 'l' | 'r' | 'tl' | 'tr' | 'bl' | 'br' | 'lt' | 'lb' | 'rt' | 'rb' | 'b' |
balloonOverlayVisible | デザイナーでポップアップ層を表示するかどうか。この設定項目はデザイナー内でのみ有効です | boolean | true |
closable | 閉じるボタンを表示するかどうか | boolean | true |
content | 気泡コンポーネントの表示内容 | string | 'ヒント内容' |
defaultVisible | コンポーネント初期化時に表示状態にするかどうか | boolean | false |
delay | 気泡表示の遅延時間。ホバー動作時のみ有効で、単位はミリ秒です | number | 0 |
display | トリガ要素が占有するスペースを設定するために使用されます | 'inline-block' | 'block' | 'inline-block' |
onClose | Balloonポップアップ層が閉じたときにトリガーされるイベント | () => void | - |
onVisibleChange | Balloonポップアップ層の表示状態が変更されたときにトリガーされるイベント | (visible: boolean) => void | - |
overlayMaxWidth | ポップアップ層の最大幅を制御します。**'initial'**は幅制限がないことを表します | string | '300px' |
triggerType | 気泡コンポーネントのトリガ条件を制御します | 'hover' | 'click' | 'focus' | 'click' |
type | 気泡のスタイルタイプ | 'normal' | 'primary' | 'normal' |
この文書は機械翻訳により生成されています。翻訳により生じた齟齬や相違点は拘束力を持たず、コンプライアンスや執行目的において法的効力はありません。
このドキュメントは役に立ちましたか?