Filter2 クエリ
使用場面
コンポーネント例
コンポーネント属性
| 属性 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
config | フィルター項目の設定 | [] | |
createForm | ノードを作成する | boolean | true |
labelAlign | タイトルの位置 | 'left' | 'top' | 'top' |
labelColSpan | タイトル幅。1は1/24を表します | number | 4 |
rowColumn | 各行の列数 | number | 3 |
showTag | タグ分離モード。ドロップされたPickableは自動的に別の領域に表示されます | boolean | true |
size | フォームコンポーネントのサイズ | 'medium' |
この文書は機械翻訳により生成されています。翻訳により生じた齟齬や相違点は拘束力を持たず、コンプライアンスや執行目的において法的効力はありません。
このドキュメントは役に立ちましたか?