課金概要
宜搭ローコードプラットフォームは、すべてのユーザーに対して無料版、ライト共有版、プロフェッショナル版、および専属版の4つのバージョンを提供しており、ライト共有版、プロフェッショナル版、および専属版は有料バージョンです。
バージョン紹介
以下の表を参考にして、異なるバージョンの宜搭の機能差異を理解できます。
| バージョン | 無料版 | ライト共有版 | プロフェッショナル版 | 専属版 |
|---|---|---|---|---|
| バージョンの位置づけ | 小チーム、軽量な業務シナリオに適します。 | 小規模組織がノーコードで軽量アプリケーションを構築できます。 | 中大規模組織がローコードで複雑なアプリケーションを構築できます。 | 宜搭専属版は中大規模企業に専属・安全・開放・自律的なデジタルプラットフォームを提供します。 |
| 機能特徴 | - 使用者数10人 - 合計データ量2万件 | - ノーコードドラッグ&ドロップ方式での構築 - ノーコードでポータルを構築可能 - 合計データ量80万件 | - フロントエンドのローコード拡張対応 - OpenAPIおよびページデータソース開放 - コネクター工場、データ工場、クールアプリ工場 - 複数アプリ間(サードパーティ含む)連携 - 合計データ量300万件 | - 高度なロジック、大量データ、高並列、高セキュリティ - プライマリドメイン、独自ブランド - 簡単な運用管理、安心な監査 - 上下流連携、専用DingTalkアシスタント - 専用のアフターサービス |
| 組織権限 | 組織内で最初の10名のプラットフォームアクセスメンバーが、アクセス権限およびアプリケーション作成権限を持ちます。 | - 承認されたユーザーは宜搭へのアクセス権限を持ちます。詳細はユーザーアカウント認可を参照してください。 - アプリケーション管理者はアプリケーション作成権限を持ちます。詳細はプラットフォーム権限管理を参照してください。 | ||
| リソース特典 | - 使用期限:期限なし - アプリ数:制限なし - 承認人数:10人 - 合計データ量:20000件/ドキュメント組織 - 月間データ量:1000件/ドキュメント組織/月 - 単一フォームデータ量上限:1000件/ドキュメント組織 - 添付容量:20G/ドキュメント組織 | 有料バージョンのリソース仕様は購入したバージョンによって異なります。詳細はバージョン価格表を参照してください。 |
バージョン差異比較
以下の表を参考にして、宜搭のバージョン差異を確認できます。詳細は宜搭価格表を参照してください。
| 機能詳細 | 無料版 | ライト共有版 | プロフェッショナル版 | 専属版 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本データ | 合計データ量 | 2万件(1000件/月) | 80万件 | 300万件 | 千万件以上 |
| フォームデータ量 | 1万件 | 30万件 | 60万件 | 百万件レベル | |
| 添付ファイル容量 | 20G | バージョンにより | バージョンにより | カスタマイズ可能 | |
| フォーム機能-基本コントロール | 基本コントロール | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| フォーム機能-高度なコントロール | AIコンポーネント(OCR認識) | 200回 | 1000回(追加購入可能) | 2000回(追加購入可能) | 4000回(追加購入可能) |
| 手書き署名 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | |
| wordテンプレート | - | 対応 | 対応 | 対応 | |
| 電子署名 | - | 対応(購入が必要) | 対応(購入が必要) | 対応(購入が必要) | |
| 連番 | - | 対応 | 対応 | 対応 | |
| 添付ファイルのオンライン編集 | - | - | 対応 | 対応 | |
| フォーム機能-拡張機能 | カスタムコンポーネント | - | - | 対応 | 対応 |
| 外部データソース | - | - | 対応 | 対応 | |
| ページJSコード | - | - | 対応 | 対応 | |
| カスタムサービス検証 | - | - | 対応 | 対応 | |
| カスタム印刷 | - | 対応 | 対応 | 対応 | |
| 公開発行 | - | 対応 | 対応 | 対応 | |
| データ一括エクスポート | 5000件 | 3万件 | 3万件 | 3万件 | |
| フロー設計-基本機能 | フロー設計 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| フローバージョン管理 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | |
| ノード権限制御 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | |
| フロー代理 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | |
| 自動承認 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | |
| 重複承認排除 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | |
| フロー設計-高度機能 | DingTalk未読メッセージ | - | 対応 | 対応 | 対応 |
| フロー一括発行 | - | 対応 | 対応 | 対応 | |
| フロー期限超過ルール | - | - | 対応 | 対応 | |
| サブフロー | - | - | - | 対応 | |
| 並列分岐 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | |
| フロー設計-拡張機能 | コネクターノード | 単一フローにつき1個 | 単一フローにつき1個 | 数量制限なし | 数量制限なし |
| フロー分析BPA | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | |
| クールデータ-レポートコンポーネント | 指標カードコンポーネント | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 折れ線グラフ | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | |
| 棒グラフ | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | |
| 円グラフ | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | |
| ヒートマップ | - | 対応 | 対応 | 対応 | |
| レーダーチャート | - | 対応 | 対応 | 対応 | |
| ワードクラウド | - | 対応 | 対応 | 対応 | |
| カレンダーヒートマップ | - | 対応 | 対応 | 対応 | |
| クロス集計表 | - | 対応 | 対応 | 対応 | |
| クールデータ-データ大画面 | データ大画面 | - | 対応(購入が必要) | 3画面 | 10画面 |
| 3Dマップ | - | 対応(購入が必要) | 対応 | 対応 | |
| 3D折れ線グラフ | - | 対応(購入が必要) | 対応 | 対応 | |
| 3D円グラフ | - | 対応(購入が必要) | 対応 | 対応 | |
| ヒートマップ | - | 対応(購入が必要) | 対応 | 対応 | |
| ローテーションヒートマップ | - | 対応(購入が必要) | 対応 | 対応 | |
| EChartsチャート | - | 対応(購入が必要) | 対応 | 対応 | |
| 散布図 | - | 対応(購入が必要) | 対応 | 対応 | |
| 人気の業界大画面テンプレート | - | 対応(購入が必要) | 対応 | 対応 | |
| クールデータ-データ工場 | クロスアプリケーションデータ連携 | - | 対応 | 対応 | 対応 |
| DingTalkデータ接続 | - | - | 対応 | 対応 | |
| メインデータベースデータソース接続 | - | - | 対応 | 対応 | |
| Excel、CVSファイルデータソース接続 | - | 対応 | 対応 | 対応 | |
| ビューテーブル | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | |
| データ準備 | - | - | 対応 | 対応 | |
| データサービス | - | - | 対応 | 対応 | |
| データカード | - | - | |||
| 統合自動化機能-トリガー | アプリケーションイベントトリガー | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| フォームイベントトリガー | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | |
| 定期タスクトリガー | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | |
| カード手動トリガー | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | |
| 統合自動化機能-データ統合 | データ追加 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| データ取得 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | |
| データ更新 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | |
| データ削除 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | |
| 統合自動化機能-タスク統合 | メール送信 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| メッセージカード送信 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | |
| 作業通知送信 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | |
| 承認発行 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | |
| 統合自動化-ビジネス接続 | ビジネス接続 | 対応(単一統合自動化フローで1つ体験可能) | 対応 | 対応 | 対応 |
| DingTalkグループ作成 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | |
| DingTalk会議作成 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | |
| DingTalkスケジュール作成 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | |
| DingTalk連絡先更新 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | |
| スマート財務連携 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | |
| 勤怠連携 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | |
| スマート人事連携 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | |
| Teambition連携 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | |
| 金蝶アプリ連携 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | |
| 用友連携 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | |
| Fenxiao Sales連携 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | |
| カスタムコネクター(HTTP&FaaS) | 1個 | 1個 | 数量制限なし | 数量制限なし | |
| 統合自動化-拡張機能 | 条件分岐 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 並列分岐 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | |
| ループコンテナ | - | - | 単一統合自動化フローで1つ使用可能 | 単一統合自動化フローで1つ使用可能 | |
| ページ設計-ポータルコンポーネント | データカード | - | 対応 | 対応 | 対応 |
| ショートカットエントリ | - | 対応 | 対応 | 対応 | |
| 未読指標 | - | 対応 | 対応 | 対応 | |
| 未読リスト | - | 対応 | 対応 | 対応 | |
| 掲示板 | - | 対応 | 対応 | 対応 | |
| 相談リスト | - | 対応 | 対応 | 対応 | |
| スライドショー | - | 対応 | 対応 | 対応 | |
| DingTalkスケジュール | - | 対応 | 対応 | 対応 | |
| ページ設計-ポータル高度設定 | テーマスタイルカスタマイズ | - | 対応 | 対応 | 対応 |
| 自由配置設定 | - | 対応 | 対応 | 対応 | |
| ページ設計-カスタムページ | 基本レイアウトコンテナ | - | - | 対応 | 対応 |
| 基本画像テキストコントロール | - | - | 対応 | 対応 | |
| ステップコントロール | - | - | 対応 | 対応 | |
| ドロワーコンテナ | - | - | 対応 | 対応 | |
| 折り畳みパネル | - | - | 対応 | 対応 | |
| 進行状況インジケーター | - | - | 対応 | 対応 | |
| JSコードエディター | - | - | 対応 | 対応 | |
| データ管理表 | - | - | 対応 | 対応 | |
| フォームコントロール | - | - | 対応 | 対応 | |
| クールアプリ-クールカード | グループトップカード | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| カスタムインタラクティブカード | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | |
| リンク自動変換カード | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | |
| クールアプリ-クールメッセージ | フォームメッセージ指定人、グループ | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 承認メッセージ没入型承認 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | |
| システム管理 | 連絡先部署、ロール、メンバー自動同期 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 組織管理者自動同期対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | |
| 連絡先権限同期 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | |
| プラットフォーム管理者 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | |
| アプリケーション管理者 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | |
| システム管理-承認管理 | 一括承認 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 自動承認 | - | 対応 | 対応 | 対応 | |
| システム管理-企業ログ | アプリ開発ログ | - | - | - | 対応 |
| データ操作ログ | - | - | - | 対応 | |
| プラットフォームログ | - | - | - | 対応 | |
| ログインログ | - | - | - | 対応 | |
| システム管理-企業効率 | 基本効率データ | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| プラットフォームアクセス状況分析 | - | - | - | 対応 | |
| 組織ローコードアプリ分析 | - | - | - | 対応 | |
| ワークベンチローコードアプリ分析 | - | - | - | 対応 | |
| 自作アプリ分析 | - | - | - | 対応 | |
| テンプレートアプリ分析 | - | - | - | 対応 | |
| 開発者数分析 | - | - | - | 対応 | |
| ビジネスデータ量分析 | - | - | - | 対応 | |
| システム管理-企業間連携 | 上下関係組織連携 | - | - | 対応 | 対応 |
| 上下流組織連携 | - | - | - | 対応 | |
| 専属ブランド | プライマリドメインカスタマイズ(DingTalk企業ゲートウェイ機能に依存) | - | - | - | 対応 |
| 専属ブランド-企業ロゴカスタマイズ | アプリアイコンカスタマイズ | - | 対応 | 対応 | 対応 |
| ページタブアイコンカスタマイズ | - | - | - | 対応 | |
| メッセージ通知アイコンカスタマイズ | - | - | - | 対応 | |
| 専属ブランド-フォームスタイルカスタマイズ | フォームフォントサイズ | - | - | - | 対応 |
| コンポーネントサイズ | - | - | - | 対応 | |
| タイトルフォントウェイト | - | - | - | 対応 | |
| タイトルレイアウト | - | - | - | 対応 | |
| フォーム背景画像 | - | - | - | 対応 | |
| 承認レイアウト | - | - | - | 対応 | |
| 専属ストレージ-データベースストレージ | RDS PostgreSQL | - | - | - | 対応 |
| ADB PostgreSQL | - | - | - | 対応 | |
| 専属ストレージ-ファイルオブジェクトストレージ | アリババクラウドOSS/MiniOSS | - | - | - | 対応 |
| 華為OBS | - | - | - | 対応 | |
| セキュリティ保障 | 等級保護三级 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| セキュリティシステム認証 | - | 対応 | 対応 | 対応 | |
| グローバルウォーターマーク | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | |
| カスタムサブドメイン | - | 対応 | 対応 | 対応 | |
| ブラウザ管理 | - | - | - | 対応 | |
| アプリ保護ボックス | - | - | - | 対応 | |
| 役員モード | - | - | - | 対応 | |
| アプリセンターのカスタマイズ | - | - | - | 対応 | |
| ファイルダウンロード管理 | - | - | - | 対応 | |
| ネットワークフェンス(専用DingTalk IPフェンス機能に依存) | - | - | - | 対応 | |
| 開放性 | OpenAPI | - | - | 対応 | 対応 |
| HTMLコード開放 | - | - | 対応 | 対応 | |
| Java Scriptコード開放 | - | - | 対応 | 対応 | |
| CSSページスタイルカスタマイズ | - | - | 対応 | 対応 | |
| カスタムコンポーネント | - | - | 対応 | 対応 | |
| ページデータソース | - | - | 対応 | 対応 | |
| 主流データベースデータソース接続 | - | - | 対応 | 対応 | |
| カスタムコネクター(HTTP&FaaS) | 1個 | 1個 | 数量制限なし | 数量制限なし |
バージョン価格設定
無料版を除き、ライト共有版、プロフェッショナル版、および専属版はすべて有料版であり、ライト共有版とプロフェッショナル版の価格と仕様は以下の通りです:
[!IMPORTANT] 企業用にカスタマイズされた宜搭専属バージョンが必要な場合は、こちらをクリックしてお問い合わせください。
| 人数(人) | 添付ファイル総容量(GB) | ライト共有版価格(元/年) | プロフェッショナル版価格(元/年) |
|---|---|---|---|
| 10 | 40 | 2,988 | 5988 |
| 50人 | 80 | 4,388 | 7988 |
| 100人 | 120 | 7,388 | 12988 |
| 200人 | 160 | 12,388 | 21988 |
| 300人 | 240 | 17,388 | 29988 |
| 500人 | 320 | 23,388 | 41988 |
| 1000 | 400 | 38,388 | 64988 |
| 2000 | 480 | 49,388 | 84988 |
データ量使用説明
宜搭ローコードプラットフォームのデータ量統計ルールは以下の通りです:
- データ量計算ルール:
ユーザーがフォームデータを送信およびインポートする際、合計データ量、月間データ量、およびフォームデータ量の上限を占めます。フォームデータを削除すると、データ占有量が解放されます。
- データ量と添付容量は現在のDingTalk組織のすべてのユーザーで共有されます。
例えば、組織Aのデータ量総数が5000件で、xユーザーが4000件のデータ量を使用した場合、この組織(A)では他のDingTalkユーザー(y、zなど)は残りの1000件のデータ量のみ使用できます。添付ファイル容量も同様です。
-
データ量解放ルール:
- アプリを削除:関連データはT+1日後に解放されます。
- フォーム/データ削除:関連データはT+1時間後に解放されます。
-
添付ファイル容量解放ルール:
- 2022年5月30日前に削除された添付ファイルは、ストレージ容量の解放をサポートしていません。
- 2022年5月30日以降にアップロードされた添付ファイルは、削除後にストレージ容量が自動的に解放されます。
- 2022年5月30日前にアップロードされた添付ファイルは、機能発表後に削除されます:
- アプリを削除すると、アプリ内の添付ファイルのストレージ容量が自動的に解放されます。
- フォーム削除、インスタンスデータ削除、直接添付ファイル削除は、容量解放をサポートしていません。
この文書は機械翻訳により生成されています。翻訳により生じた齟齬や相違点は拘束力を持たず、コンプライアンスや執行目的において法的効力はありません。
このドキュメントは役に立ちましたか?